长沙环境保护职业技术365体育投注综合实训大楼院系实训室装饰装修项目于2025年9月29日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:长沙环境保护职业技术365体育投注综合实训大楼院系实训室装饰装修项目
委托代理编号:HNZT-2025JS267
采购项目内容与数量:
标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
包1-工程365体育投注实训室装饰装修项目 | 详见“第四章 采购需求” | 1批 |
包2-环境经济与信息365体育投注实训室装饰装修项目 | 详见“第四章 采购需求 | 1批 |
包3-环境监测365体育投注实训室装饰装修项目 | 详见“第四章 采购需求 | 1批 |
包4-环境资源365体育投注实训室装饰装修项目 | 详见“第四章 采购需求 | 1批 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、供应商磋商情况及成交供应商信息
包一:供应商磋商情况
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 成交金额 (元) | 评审得分 | 推荐排名 |
湖南汇智溯源科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 104,489.09 | 92.03 | 1 |
长沙中江装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 96,493.30 | 90.67 | 2 |
湖南长立建设有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 104,532.29 | 86.36 | 3 |
湖南正海现代实验室设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 99,666.66 | 80.04 | / |
湖南长海数码实验室科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 104,758.07 | 78.3 | / |
湖南凯兴建设工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 102,251.10 | 74.98 | / |
包一:成交供应商信息
成交供应商信息 | |||
成交供应商 | 湖南汇智溯源科技有限公司 | 成交金额 (元) | 104,489.09 |
联系方式 | 联系人:何灵 电话:15243652513 地址:湖南省长沙市雨花区国际企业中心北区14栋905 |
包二:供应商磋商情况
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 成交金额 (元) | 评审得分 | 推荐排名 |
长沙迪奥装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 99,217.55 | 96 | 1 |
湖南汇智溯源科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 110,032.55 | 91.38 | 2 |
长沙中江装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 101,490.96 | 90 | 3 |
湖南坤典建设工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 101,588.94 | 75.3 | / |
包二:成交供应商信息
成交供应商信息 | |||
成交供应商 | 长沙迪奥装饰工程有限公司 | 成交金额 (元) | 99,217.55 |
联系方式 | 联系人:吴小云 电话:073184913565 地址:湖南省长沙市雨花区湘府中路18号德思勤城市广场A-2地块8-10007房 |
包三:供应商磋商情况
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 成交金额 (元) | 评审得分 | 推荐排名 |
湖南鎏阳科技发展有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 454,395.63 | 92.79 | 1 |
湖南汇智溯源科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 454,740.35 | 92.1 | 2 |
长沙中江装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 420,906.60 | 90.67 | 3 |
湖南金恒德建设集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 443,788.30 | 87.12 | / |
湖南长立建设有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 455,516.32 | 86.39 | / |
湖南长海数码实验室科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 457,066.63 | 77.96 | / |
长沙和佳晟实验室设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 456,704.74 | 69.98 | / |
包三:成交供应商信息
成交供应商信息 | |||
成交供应商 | 湖南鎏阳科技发展有限公司 | 成交金额 (元) | 454,395.63 |
联系方式 | 联系人:欧阳靖 电话:18670966840 地址:湖南省长沙市雨花区同升街道万家丽南路二段688号中南总部基地1-B栋8003 |
包四:供应商磋商情况
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 成交金额 (元) | 评审得分 | 推荐排名 |
长沙迪奥装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 260,013.81 | 95.02 | 1 |
长沙中江装饰工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 262,652.62 | 89.4 | 2 |
湖南金恒德建设集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 276,931.48 | 85.91 | 3 |
湖南坤典建设工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 262,645.09 | 74.73 | / |
湖南望创建设工程有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 251,493.17 | 66.33 | / |
包四:成交供应商信息
成交供应商信息 | |||
成交供应商 | 长沙迪奥装饰工程有限公司 | 成交金额 (元) | 260,013.81 |
联系方式 | 联系人:吴小云 电话:073184913565 地址:湖南省长沙市雨花区湘府中路18号德思勤城市广场A-2地块8-10007房 |
四、评审小组成员名单
马雪红(组长)、唐达、陈旭
五、异议
在公示期内,参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出异议。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、项目联系人姓名和电话
1、采购人:
名 称:长沙环境保护职业技术365体育投注
地 址:长沙市雨花区井湾路889号
联系人:陈老师
电 话:0731-85622730
2、采购代理机构
名 称:湖南中投项目管理有限公司
地 址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段469号华雅国际财富中心9楼906室
联系人:谭运耀 周明 吴美霞 王莎莎 吴灿 欧凌冰
邮 编:410000
电 话:0731-82255989